商品詳細
商品詳細
津の田オススメ 詰め合わせ B
津の田オススメ 詰め合わせ B
通常価格
¥7,500
通常価格
¥8,100
セール価格
¥7,500
単価
/
あたり
商品説明
▼セット内容
・和牛ハンバーグ(4個入り:オリジナル2個 + 選べるソース2個)
・和牛コロッケ油調(5個)
・津の田ソーセージ(6本)
・万能コロッケソース(1本)
※ハンバーグソースは、2個分について以下の3種類からお好きな味を選べます。
(デミグラス、塩ダレ、てりやき)
商品詳細
商品名 | 津の田オススメ 詰め合わせ B |
原材料 | ▼和牛ハンバーグ ・オリジナル 牛肉(国産和牛100%)、豚肉、玉ねぎ、パン粉、岩塩、砂糖、黒コショウ、にんにく、ブドウ糖、調味料(アミノ酸)(原材料の一部に卵・小麦・牛肉・豚肉・大豆を含む) ・デミグラスソース 玉葱、ニンジン、赤ワイン・中濃ソース・ウスターソース・トマトソース、ビーフシチューフレーク、岩塩、砂糖、コンソメ、油、牛脂(原材料の一部に小麦・卵・大豆・ごま・ゼラチン・牛肉・豚肉を含む) ・テリヤキソース オイスターソース、醤油、水あめ、しょうが、玉葱、みそ、食塩、コンソメ、トマトソース、ビーフシチューフレーク、岩塩(原材料の一部に小麦・卵・大豆・ごま・ゼラチン・牛肉・豚肉を含む) ・塩ダレ 水あめ、醤油、食塩、植物油脂、にんにく、香辛料(原材料の一部に小麦・卵・大豆・ごま・ゼラチン・牛肉・豚肉を含む) ▼和牛コロッケ(油調済み) じゃがいも(国産)、牛すじ(和牛)、パン粉、バッターミックス、砂糖、乾燥マッシュポテト、醤油、玉葱、酒、牛脂、食塩、こしょう (原材料の一部に小麦、牛肉、大豆を含む)、揚げ油(なたね油) ▼津の田ソーセージ 豚肉(輸入又は国産)、豚脂肪、調味料、香辛料(大豆を含む)/ポリリン酸Na、調味料(アミノ酸等)、pH調整剤、酸化防止剤(ビタミンC)、発色剤(亜硝酸Na)、香辛料抽出物(表面コラーゲンケーシングに牛由来の原材料を含む) ▼万能コロッケソース 野菜・果実(りんご(国産)、トマト、玉ねぎ、その他)、砂糖、醸造酢、食塩、醤油、澱粉、香辛料、(一部に小麦・大豆・りんごを含む) |
内容量 | ・和牛ハンバーグ:180g/個 ・和牛コロッケ:90g/個 ・津の田ソーセージ:40g/本 ・万能コロッケソース:180ml/本 |
賞味期限 | ・和牛ハンバーグ: 製造後120日(ラベルに記載) ・和牛コロッケ: 製造後120日(ラベルに記載) ・津の田ソーセージ:ラベルに記載 ・万能コロッケソース: ラベルに記載 |
保存方法 | ・和牛ハンバーグ:-18℃以下で保存してください ・和牛コロッケ:-18℃以下で保存してください ・津の田ソーセージ:-18℃以下で保存してください ・万能コロッケソース:常温保存可能 ※開封後は10℃以下で保存してください |
製造者 | ブルバンフードサービス株式会社 兵庫県尼崎市塚口本町4-8-1 |
栄養成分表示(100g当たり)
※表示量は目安です。
商品名 | 和牛ハンバーグ |
エネルギー | 267kcal |
たんぱく質 | 12.2g |
脂質 | 21.8g |
炭水化物 | 5.6g |
食塩相当量 | 0.51g |
商品名 |
和牛コロッケ |
エネルギー | 308kcal |
たんぱく質 | 7.7g |
脂質 | 20.1g |
炭水化物 | 22.5g |
食塩相当量 | 0.8g |
商品名 |
津の田ソーセージ |
エネルギー | 370kcal |
たんぱく質 | 12.2g |
脂質 | 35.1g |
炭水化物 | 0.8g |
食塩相当量 | 1.6g |
商品名 |
万能コロッケソース |
エネルギー | 109kcal |
たんぱく質 | 0.8g |
脂質 | 0.0g |
炭水化物 | 25.9g |
食塩相当量 | 3.8g |
この商品を使用したアレンジレシピ
現在調整中です。
■送料(税込み)
¥6,000未満のご購入:¥1,000
¥6,000以上のご購入:送料無料
■発送の目安
ご注文日の翌日から3日後より順次発送いたします。
※土日祝を除く
■領収書について
ご希望の場合、ご注文後にお問い合わせフォームにご連絡ください。
共有する
匿
匿名 とても良かったと先方に喜んでいただきました。いつもはお店でいただくのですが、一度家用にもお願いしようと言っております。