商品詳細
商品詳細
自家製スパイス2種付き ハンバーグ&カレーセット
自家製スパイス2種付き ハンバーグ&カレーセット
商品説明
▼セット内容
・和牛ハンバーグ(2個:選べるソース)
・本格欧風 特選和牛ビーフカレー(2食)
・辛味スパイス(1本)
・津の田スパイス(1本)
※ハンバーグソースは以下の3種類からお好きな味を選べます。
(デミグラス、塩ダレ、てりやき)
商品詳細
商品名 | 自家製スパイス2種付き ハンバーグ&カレーセット |
原材料 |
▼和牛ハンバーグ
|
内容量 | ・和牛ハンバーグ:180g/個 ・本格欧風 特選和牛ビーフカレー:180g/個 ・辛味スパイス:60g/本 ・津の田スパイス:60g/本 |
賞味期限 | ・和牛ハンバーグ: 製造後120日(ラベルに記載) ・本格欧風 特選和牛ビーフカレー: 製造後120日(ラベルに記載) ・辛味スパイス:製造後120日(ラベルに記載) ・津の田スパイス: 製造後120日(ラベルに記載) |
保存方法 | ・和牛ハンバーグ: -18℃以下で保存してください ・本格欧風 特選和牛ビーフカレー:-18℃以下で保存してください ・辛味スパイス:常温保存可能 ※開封後は10℃以下で保存してください ・津の田スパイス:常温保存可能 ※開封後は10℃以下で保存してください |
製造者 | ブルバンフードサービス株式会社 兵庫県尼崎市塚口本町4-8-1 |
栄養成分表示(100g当たり)
商品名 | 和牛ハンバーグ |
エネルギー | 267kcal |
たんぱく質 | 12.2g |
脂質 | 21.8g |
炭水化物 | 5.6g |
食塩相当量 | 0.51g |
商品名 |
本格欧風 特選和牛ビーフカレー |
エネルギー | 123kcal |
たんぱく質 | 2.6g |
脂質 | 8.2g |
炭水化物 | 9.8g |
食塩相当量 | 0.94g |
ナトリウム | 370mg |
水分 | 78.0g |
商品名 | 辛味スパイス |
エネルギー | 407kcal |
たんぱく質 | 14.0g |
脂質 | 11.2g |
炭水化物 | 62.6g |
食塩相当量 | 0.05g |
ナトリウム | 20mg |
商品名 | 津の田スパイス |
エネルギー | 403kcal |
たんぱく質 | 13.6g |
脂質 | 15.3g |
炭水化物 | 52.8g |
食塩相当量 | 12.9g |
この商品を使用したアレンジレシピ
現在調整中です。
■送料(税込み)
¥6,000未満のご購入:¥1,000
¥6,000以上のご購入:送料無料
■発送の目安
ご注文日の翌日から3日後より順次発送いたします。
※土日祝を除く
■領収書について
ご希望の場合、ご注文後にお問い合わせフォームにご連絡ください。